廣東9博檢測技術服務有限公司
手機
:13650380367(閔生)
地址
:廣東省東莞市橋頭鎮禾石路南六街二號2號2樓102室
發布時間 :2020-06-26 08:48:47點擊率 :
為了預防和控製新建
、擴建
、改建的民用建築工程室內環境汙染
,製定了相關標準
,按照規定
,民用建築工程驗收時
,必須進行室內環境汙染物濃度監測,否則不予使用
。
相關標準
《民用建築工程室內環境汙染控製規範》(GB50325-2006)
2002年開始強製實施《民用建築工程室內環境汙染控製規範》(GB50325)
,2006年對其修訂
,並於同年8月1日起正式實施
。根據規定
,建築工程竣工時
,建設單位要按照《規範》要求對室內環境質量檢查驗收
,委托經考核認可的檢測機構對建築工程室內氡
、甲醛
、苯
、氨
、總揮發性有機化合物(TVOC)的含量指標進行檢測
。建築工程室內有害物質含量指標不符合《規範》規定的
,不得投入使用
,否則將對現任單位進行處罰
。
《環境標誌產品技術要求建築裝飾裝修工程》(HJ 440-2008)
由環境保護部批準
,2008年9月1日起實施
。適用於新建
、擴建和改建的民用建築裝飾裝修工程
。該標準中對室內空氣質量的要求相比GB50325有所提高
。
物質名稱 | 限 值 |
室內氡濃度 | ≤180(Bq/m3) |
室內甲醛濃度 | ≤0.07(mg/m3) |
室內苯濃度 | ≤0.08(mg/m3) |
室內氨濃度 | ≤0.18(mg/m3) |
室內總揮發有機化合物TVOC濃度 | ≤0.45(mg/m3) |
汙染物 | 檢驗方法 | 來源 | |
(1) | 二氧化硫 SO2 | 甲醛溶液吸收——鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法 | (1)GB/T 16128-1995 (2)GB/T 15262-94 |
(2) | 二氧化氮 NO2 | 改進的 Saltzaman 法 | (1)GB/12372-90 (2) GB/T 15435-1995 |
(3) | 一氧化碳 CO | (1)非分散紅外法 (2)不分光紅外線氣體分析法 、氣相色譜法 、汞置換法 | (1) GB 9801-88 (1) GB/T 18204.23-2000 |
(4) | 二氧化碳 CO2 | (1)不分光紅外線氣體分析法 (2)氣相色譜法 (3)容量滴定法 | GB/T 18204.24-2000 |
(5) | 氨 NH3 | (1)靛酚藍分光光度法/納氏試劑分光光度法 (2)離子選擇電極法 (3)次氯酸鈉—水楊酸分光光度法 | (1)GB/T 18204.25-2000 (2)GB/T 14669-93 (3)GB/T 14679-93 |
(6) | 臭氧 03 | (1)紫外光度法 (2)靛藍二磺酸鈉分光光度法 | (1)GB/T 15438-1995 (2)GB/T 18204.27-2000 |
(7) | 甲醛 HCHO | (1)AHMT 分光光度法 (2)酚試劑分光光度法/氣相色譜法 (3)乙酰丙酮分光光度法 | (1)GB/T 16129-95 (2)GB/T 18204.26-2000 (3) GB/T 15516-95 |
(8) | 苯 C6H6 | 氣相色譜法 | (1)附錄 C (2)GB 11737-89 |
(9) | 甲苯 C7H8 、二甲苯 C8H10 | 氣相色譜法 | GB 14677-93 |
(10) | 苯並[a]芘B(a)P | 高壓液相色譜法 | GB/T 15439-1995 |
(11) | 可吸入顆粒 PM10 | 撞擊式——稱重法 | GB/T 17095-1997 |
(12) | 總揮發性有機物 、TVOC | 氣相色譜法 | 附錄 D |
(13) | 細菌總數 | 撞擊法 | 附錄 E |
(14) | 溫度 、相對濕度 、空氣流速 | 熱環境參數的檢驗方法 | 附錄 F |
(15) | 新風量 | 示蹤氣體法 | GB/T18204.18-2000 |
(16) | 氡 Rn | (1)空氣中氡濃度的閃爍瓶測量方法 (2)環境空氣中氡的標準測量方法 | (1)GB/T 16147-1995 (2)GB/T 14582-93 |
上一篇 :麵包保質期 ,誰說了算 ?
下一篇 :沒有了